place
1013 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 137 | 27,1 % | -5,0 | 121 | 23,9 % | -4,1 |
SPD | Post, Florian | 120 | 23,8 % | -2,9 | 97 | 19,2 % | -0,0 |
AfD | Bystron, Petr | 25 | 5,0 % | -5,2 | 35 | 6,9 % | -5,1 |
FDP | Föst, Daniel | 49 | 9,7 % | 0,8 | 67 | 13,2 % | 1,4 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 103 | 20,4 % | 10,9 | 102 | 20,2 % | 7,8 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 18 | 3,6 % | -2,9 | 26 | 5,1 % | -2,8 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 9 | 1,8 % | 0,1 | 18 | 3,6 % | 2,2 |
ÖDP | Merkel, Beate | 5 | 1,0 % | -0,7 | 3 | 0,6 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 6 | 1,2 % | 1,2 | 5 | 1,0 % | -0,4 |
BP | Langenecker, Maximilian | 2 | 0,4 % | -1,0 | 1 | 0,2 % | -0,8 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 8 | 1,6 % | 0,4 | 6 | 1,2 % | 0,0 |
PIRATEN | - | - | - | 3 | 0,6 % | 0,1 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,6 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 1 | 0,2 % | 0,2 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 12 | 2,4 % | 2,4 | 7 | 1,4 % | 1,4 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 5 | 1,0 % | 1,0 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | Amtmann, Julia | 9 | 1,8 % | 1,8 | 9 | 1,8 % | 1,8 |
BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | -0,1 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 1 | 0,2 % | 0,2 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | -0,7 | 2 | 0,4 % | -0,1 | |
Gültige Stimmen | 505 | 99,4 % | 0,7 | 506 | 99,6 % | 0,1 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.968 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.968 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 842 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.126 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 494 |
Wählende mit Wahlschein | 14 |
Wählende insgesamt | 508 |