place
1014 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 133 | 27,9 % | -1,9 | 127 | 26,5 % | -0,4 |
SPD | Post, Florian | 134 | 28,1 % | -0,5 | 100 | 20,8 % | 0,4 |
AfD | Bystron, Petr | 34 | 7,1 % | -2,8 | 41 | 8,5 % | -2,6 |
FDP | Föst, Daniel | 40 | 8,4 % | 0,7 | 55 | 11,5 % | 1,4 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 71 | 14,9 % | 2,9 | 79 | 16,5 % | 1,2 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 16 | 3,4 % | -3,1 | 28 | 5,8 % | -3,3 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 11 | 2,3 % | 0,7 | 10 | 2,1 % | 0,8 |
ÖDP | Merkel, Beate | 3 | 0,6 % | -0,8 | 3 | 0,6 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 9 | 1,9 % | 1,9 | 6 | 1,2 % | 0,6 |
BP | Langenecker, Maximilian | 1 | 0,2 % | -0,8 | 1 | 0,2 % | -0,4 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 5 | 1,0 % | -0,5 | 4 | 0,8 % | -0,3 |
PIRATEN | - | - | - | 4 | 0,8 % | 0,3 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,5 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 10 | 2,1 % | 2,1 | 4 | 0,8 % | 0,8 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 1 | 0,2 % | 0,2 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 7 | 1,5 % | 1,5 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 3 | 0,6 % | 0,6 | |
Volt | Amtmann, Julia | 8 | 1,7 % | 1,7 | 5 | 1,0 % | 1,0 |
BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 1 | 0,2 % | 0,2 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | -0,5 | 2 | 0,4 % | 0,1 | |
Gültige Stimmen | 477 | 99,0 % | 0,5 | 480 | 99,6 % | -0,1 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.004 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.004 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 954 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.050 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 470 |
Wählende mit Wahlschein | 12 |
Wählende insgesamt | 482 |