place
1102 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Loos, Bernhard | 122 | 18,8 % | -8,4 | 93 | 14,3 % | -12,5 |
| SPD | Post, Florian | 220 | 33,9 % | -1,2 | 190 | 29,3 % | 4,8 |
| AfD | Bystron, Petr | 46 | 7,1 % | -4,4 | 54 | 8,3 % | -3,7 |
| FDP | Föst, Daniel | 57 | 8,8 % | 2,6 | 57 | 8,8 % | 1,5 |
| GRÜNE | Wagner, Doris | 101 | 15,6 % | 8,4 | 108 | 16,6 % | 5,7 |
| DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 31 | 4,8 % | -1,9 | 35 | 5,4 % | -5,0 |
| FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 18 | 2,8 % | 1,1 | 14 | 2,2 % | 0,4 |
| ÖDP | Merkel, Beate | 11 | 1,7 % | 0,3 | 6 | 0,9 % | 0,3 |
| Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 12 | 1,8 % | 1,8 | 6 | 0,9 % | -0,1 |
| BP | Langenecker, Maximilian | 3 | 0,5 % | -0,6 | 2 | 0,3 % | -0,3 |
| Die PARTEI | Rückel, Philipp | 6 | 0,9 % | -0,3 | 6 | 0,9 % | -0,3 |
| PIRATEN | - | - | - | 3 | 0,5 % | -0,8 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| V-Partei³ | Naumann, Andreas | 2 | 0,3 % | 0,3 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,0 | |
| MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | -0,3 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 12 | 1,8 % | 1,8 | 8 | 1,2 % | 1,2 |
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| du. | Seger, Achim | 1 | 0,2 % | 0,2 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 58 | 8,9 % | 8,9 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | Amtmann, Julia | 6 | 0,9 % | 0,9 | 4 | 0,6 % | 0,6 |
| BüSo | Hennig, Martin | 1 | 0,2 % | -0,3 | - | - | 0,0 |
| Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,4 % | -0,3 | 9 | 1,4 % | 0,4 | |
| Gültige Stimmen | 649 | 98,6 % | 0,3 | 649 | 98,6 % | -0,4 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.220 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.220 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.524 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 696 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 649 |
| Wählende mit Wahlschein | 9 |
| Wählende insgesamt | 658 |