place
1103 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 171 | 26,1 % | -5,5 | 164 | 25,0 % | -4,0 |
SPD | Post, Florian | 183 | 28,0 % | -3,9 | 167 | 25,5 % | 1,5 |
AfD | Bystron, Petr | 79 | 12,1 % | -3,9 | 74 | 11,3 % | -6,8 |
FDP | Föst, Daniel | 48 | 7,3 % | 4,1 | 59 | 9,0 % | 3,5 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 56 | 8,6 % | 3,9 | 61 | 9,3 % | 3,0 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 40 | 6,1 % | -0,4 | 43 | 6,6 % | -2,4 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 25 | 3,8 % | 1,9 | 29 | 4,4 % | 2,8 |
ÖDP | Merkel, Beate | 5 | 0,8 % | -0,6 | 5 | 0,8 % | 0,1 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 20 | 3,1 % | 3,1 | 10 | 1,5 % | 0,4 |
BP | Langenecker, Maximilian | 3 | 0,5 % | -0,8 | 2 | 0,3 % | -0,8 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 1 | 0,2 % | -1,1 | 3 | 0,5 % | -0,5 |
PIRATEN | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,6 | |
NPD | - | - | - | 2 | 0,3 % | -0,0 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,3 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 20 | 3,1 % | 3,1 | 20 | 3,1 % | 3,1 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
du. | Seger, Achim | 1 | 0,2 % | 0,2 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
LKR | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 12 | 1,8 % | 1,8 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Volt | Amtmann, Julia | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BüSo | Hennig, Martin | 1 | 0,2 % | -0,1 | - | - | 0,0 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 1 | 0,2 % | 0,2 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | -0,9 | 3 | 0,5 % | -0,8 | |
Gültige Stimmen | 654 | 99,4 % | 0,9 | 655 | 99,5 % | 0,8 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.233 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.233 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.492 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 741 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 644 |
Wählende mit Wahlschein | 14 |
Wählende insgesamt | 658 |