place
1104 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 150 | 23,8 % | -3,8 | 155 | 24,7 % | -0,7 |
SPD | Post, Florian | 160 | 25,4 % | -4,2 | 128 | 20,4 % | -2,5 |
AfD | Bystron, Petr | 68 | 10,8 % | -5,7 | 67 | 10,7 % | -6,8 |
FDP | Föst, Daniel | 68 | 10,8 % | 4,9 | 56 | 8,9 % | 0,5 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 92 | 14,6 % | 7,5 | 102 | 16,3 % | 7,0 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 23 | 3,7 % | -4,0 | 34 | 5,4 % | -3,7 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 22 | 3,5 % | 1,3 | 22 | 3,5 % | 2,0 |
ÖDP | Merkel, Beate | 3 | 0,5 % | -0,2 | 6 | 1,0 % | 0,7 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 15 | 2,4 % | 2,4 | 14 | 2,2 % | 1,1 |
BP | Langenecker, Maximilian | 3 | 0,5 % | -0,7 | 4 | 0,6 % | -0,6 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 9 | 1,4 % | 0,2 | 4 | 0,6 % | -0,4 |
PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,3 % | -0,3 | |
NPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,1 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 0 | 0,0 % | 0,0 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,1 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 10 | 1,6 % | 1,6 | 11 | 1,8 % | 1,8 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 1 | 0,2 % | 0,2 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 15 | 2,4 % | 2,4 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | Amtmann, Julia | 5 | 0,8 % | 0,8 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | -0,2 | - | - | 0,0 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | -0,5 | 6 | 0,9 % | -0,3 | |
Gültige Stimmen | 629 | 99,4 % | 0,5 | 627 | 99,1 % | 0,3 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.149 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.149 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.345 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 804 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 622 |
Wählende mit Wahlschein | 11 |
Wählende insgesamt | 633 |