place
1106 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Loos, Bernhard | 151 | 25,7 % | -4,7 | 138 | 23,5 % | -3,2 |
| SPD | Post, Florian | 161 | 27,4 % | 1,4 | 124 | 21,1 % | 2,3 |
| AfD | Bystron, Petr | 51 | 8,7 % | -5,1 | 59 | 10,0 % | -5,6 |
| FDP | Föst, Daniel | 60 | 10,2 % | 2,0 | 77 | 13,1 % | 0,8 |
| GRÜNE | Wagner, Doris | 92 | 15,7 % | 6,7 | 100 | 17,0 % | 5,3 |
| DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 17 | 2,9 % | -4,3 | 18 | 3,1 % | -5,0 |
| FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 13 | 2,2 % | 0,2 | 12 | 2,0 % | 0,8 |
| ÖDP | Merkel, Beate | 5 | 0,9 % | -0,3 | 4 | 0,7 % | 0,4 |
| Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 10 | 1,7 % | 1,7 | 7 | 1,2 % | -0,7 |
| BP | Langenecker, Maximilian | 2 | 0,3 % | -0,9 | 1 | 0,2 % | -0,8 |
| Die PARTEI | Rückel, Philipp | 6 | 1,0 % | 0,1 | 3 | 0,5 % | -0,3 |
| PIRATEN | - | - | - | 6 | 1,0 % | 0,2 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | Naumann, Andreas | 1 | 0,2 % | 0,2 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,2 | |
| MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 12 | 2,0 % | 2,0 | 16 | 2,7 % | 2,7 |
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | Seger, Achim | 2 | 0,3 % | 0,3 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 16 | 2,7 % | 2,7 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | Amtmann, Julia | 3 | 0,5 % | 0,5 | 4 | 0,7 % | 0,7 |
| BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | 0,0 |
| Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 1 | 0,2 % | 0,2 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | -0,0 | 3 | 0,5 % | -0,1 | |
| Gültige Stimmen | 587 | 99,3 % | 0,0 | 588 | 99,5 % | 0,1 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.151 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.151 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.150 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.000 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 570 |
| Wählende mit Wahlschein | 21 |
| Wählende insgesamt | 591 |