place
1107 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 146 | 24,7 % | -3,4 | 137 | 23,2 % | -3,8 |
SPD | Post, Florian | 170 | 28,8 % | -3,3 | 136 | 23,0 % | 0,4 |
AfD | Bystron, Petr | 45 | 7,6 % | -4,2 | 55 | 9,3 % | -3,4 |
FDP | Föst, Daniel | 48 | 8,1 % | 1,6 | 59 | 10,0 % | 1,2 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 107 | 18,1 % | 8,4 | 101 | 17,1 % | 4,4 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 24 | 4,1 % | -2,8 | 36 | 6,1 % | -4,3 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 15 | 2,5 % | 0,7 | 17 | 2,9 % | 1,3 |
ÖDP | Merkel, Beate | 3 | 0,5 % | -0,6 | 3 | 0,5 % | -0,3 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 2 | 0,3 % | 0,3 | 5 | 0,8 % | -0,2 |
BP | Langenecker, Maximilian | 3 | 0,5 % | 0,2 | 1 | 0,2 % | -0,5 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 7 | 1,2 % | 0,0 | 8 | 1,4 % | 0,5 |
PIRATEN | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 3 | 0,5 % | 0,5 | 2 | 0,3 % | 0,2 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 1 | 0,2 % | -0,1 | 1 | 0,2 % | -0,1 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 11 | 1,9 % | 1,9 | 10 | 1,7 % | 1,7 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 0 | 0,0 % | 0,0 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 15 | 2,5 % | 2,5 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | Amtmann, Julia | 2 | 0,3 % | 0,3 | 2 | 0,3 % | 0,3 |
BüSo | Hennig, Martin | 1 | 0,2 % | 0,1 | - | - | 0,0 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 2 | 0,3 % | 0,3 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,2 % | 0,4 | 6 | 1,0 % | -0,8 | |
Gültige Stimmen | 590 | 98,8 % | -0,4 | 591 | 99,0 % | 0,8 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.952 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.952 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.052 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 900 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 582 |
Wählende mit Wahlschein | 15 |
Wählende insgesamt | 597 |