place
1214 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 107 | 21,3 % | -8,5 | 92 | 18,3 % | -8,9 |
SPD | Post, Florian | 128 | 25,4 % | -4,9 | 110 | 21,8 % | 5,4 |
AfD | Bystron, Petr | 20 | 4,0 % | -1,1 | 25 | 5,0 % | -1,3 |
FDP | Föst, Daniel | 57 | 11,3 % | 2,5 | 67 | 13,3 % | -2,1 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 149 | 29,6 % | 13,3 | 161 | 31,9 % | 8,6 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 15 | 3,0 % | -2,6 | 15 | 3,0 % | -5,2 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 6 | 1,2 % | -0,1 | 7 | 1,4 % | 1,0 |
ÖDP | Merkel, Beate | 6 | 1,2 % | -0,3 | 3 | 0,6 % | -0,1 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 2 | 0,4 % | 0,4 | 1 | 0,2 % | -0,2 |
BP | Langenecker, Maximilian | 1 | 0,2 % | -0,3 | 1 | 0,2 % | -0,2 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 4 | 0,8 % | 0,1 | 5 | 1,0 % | 0,8 |
PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,5 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 5 | 1,0 % | 1,0 | 6 | 1,2 % | 1,2 |
Bündnis C | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | Amtmann, Julia | 3 | 0,6 % | 0,6 | 8 | 1,6 % | 1,6 |
BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 0,0 | 2 | 0,4 % | 0,2 | |
Gültige Stimmen | 503 | 99,4 % | -0,0 | 504 | 99,6 % | -0,2 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.836 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.836 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 704 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.132 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 481 |
Wählende mit Wahlschein | 25 |
Wählende insgesamt | 506 |