place
1215 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 121 | 23,3 % | -6,8 | 103 | 19,7 % | -5,3 |
SPD | Post, Florian | 129 | 24,8 % | -3,1 | 115 | 22,0 % | 4,0 |
AfD | Bystron, Petr | 34 | 6,5 % | -0,5 | 38 | 7,3 % | -1,3 |
FDP | Föst, Daniel | 56 | 10,8 % | -0,1 | 87 | 16,6 % | -1,1 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 121 | 23,3 % | 9,1 | 121 | 23,1 % | 5,3 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 24 | 4,6 % | -1,3 | 28 | 5,4 % | -3,3 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 13 | 2,5 % | 0,8 | 10 | 1,9 % | 0,9 |
ÖDP | Merkel, Beate | 1 | 0,2 % | -0,6 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 5 | 1,0 % | 1,0 | 4 | 0,8 % | 0,5 |
BP | Langenecker, Maximilian | 0 | 0,0 % | -0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 3 | 0,6 % | -0,8 | 3 | 0,6 % | -0,2 |
PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,7 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 0 | 0,0 % | 0,0 | 1 | 0,2 % | -0,1 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 1 | 0,2 % | 0,1 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 8 | 1,5 % | 1,5 | 7 | 1,3 % | 1,3 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 1 | 0,2 % | 0,2 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 4 | 0,8 % | 0,8 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | Amtmann, Julia | 2 | 0,4 % | 0,4 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 1 | 0,2 % | 0,2 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | 0,2 | 2 | 0,4 % | -0,1 | |
Gültige Stimmen | 520 | 99,0 % | -0,2 | 523 | 99,6 % | 0,1 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.922 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.922 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 777 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.145 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 497 |
Wählende mit Wahlschein | 28 |
Wählende insgesamt | 525 |