place
1216 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 114 | 22,0 % | -8,1 | 104 | 20,0 % | -6,7 |
SPD | Post, Florian | 110 | 21,2 % | -5,0 | 109 | 21,0 % | 5,2 |
AfD | Bystron, Petr | 28 | 5,4 % | -0,9 | 29 | 5,6 % | -1,4 |
FDP | Föst, Daniel | 54 | 10,4 % | 0,3 | 66 | 12,7 % | -3,6 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 151 | 29,2 % | 13,0 | 152 | 29,3 % | 9,8 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 14 | 2,7 % | -3,6 | 18 | 3,5 % | -6,5 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 8 | 1,5 % | 0,6 | 9 | 1,7 % | 1,0 |
ÖDP | Merkel, Beate | 4 | 0,8 % | -0,7 | 2 | 0,4 % | -0,9 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 5 | 1,0 % | 1,0 | 3 | 0,6 % | 0,2 |
BP | Langenecker, Maximilian | 2 | 0,4 % | -0,3 | 1 | 0,2 % | -0,4 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 5 | 1,0 % | -0,5 | 2 | 0,4 % | -0,5 |
PIRATEN | - | - | - | 4 | 0,8 % | 0,5 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 1 | 0,2 % | 0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 14 | 2,7 % | 2,7 | 15 | 2,9 % | 2,9 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 1 | 0,2 % | 0,2 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | Amtmann, Julia | 6 | 1,2 % | 1,2 | 5 | 1,0 % | 1,0 |
BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 1 | 0,2 % | 0,2 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,6 | 0 | 0,0 % | -0,7 | |
Gültige Stimmen | 518 | 99,8 % | 0,6 | 519 | 100,0 % | 0,7 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.985 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.985 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 716 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.269 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 499 |
Wählende mit Wahlschein | 20 |
Wählende insgesamt | 519 |