place
1217 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 120 | 27,1 % | -5,3 | 110 | 24,8 % | -4,8 |
SPD | Post, Florian | 95 | 21,4 % | -0,9 | 84 | 18,9 % | 6,6 |
AfD | Bystron, Petr | 14 | 3,2 % | -1,3 | 18 | 4,1 % | -1,6 |
FDP | Föst, Daniel | 60 | 13,5 % | -0,2 | 86 | 19,4 % | -1,0 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 112 | 25,3 % | 8,1 | 100 | 22,5 % | 2,5 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 5 | 1,1 % | -3,6 | 11 | 2,5 % | -4,9 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 10 | 2,3 % | 0,2 | 6 | 1,4 % | 0,8 |
ÖDP | Merkel, Beate | 2 | 0,5 % | -0,6 | 3 | 0,7 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 3 | 0,7 % | 0,7 | 1 | 0,2 % | 0,1 |
BP | Langenecker, Maximilian | 0 | 0,0 % | -0,4 | 0 | 0,0 % | -0,3 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 1 | 0,2 % | -0,8 | 1 | 0,2 % | -0,9 |
PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,1 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,3 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | -0,3 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 16 | 3,6 % | 3,6 | 14 | 3,2 % | 3,2 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 4 | 0,9 % | 0,9 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Volt | Amtmann, Julia | 5 | 1,1 % | 1,1 | 4 | 0,9 % | 0,9 |
BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | -0,4 | - | - | -0,1 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,7 | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
Gültige Stimmen | 443 | 99,8 % | 0,7 | 444 | 100,0 % | 0,1 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.835 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.835 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 700 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.135 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 419 |
Wählende mit Wahlschein | 25 |
Wählende insgesamt | 444 |