place
1221 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 160 | 28,2 % | -4,3 | 122 | 21,4 % | -4,5 |
SPD | Post, Florian | 104 | 18,3 % | -7,1 | 91 | 16,0 % | 2,6 |
AfD | Bystron, Petr | 25 | 4,4 % | -0,5 | 26 | 4,6 % | -1,5 |
FDP | Föst, Daniel | 84 | 14,8 % | 1,9 | 129 | 22,7 % | -0,1 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 148 | 26,1 % | 11,6 | 156 | 27,4 % | 7,0 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 17 | 3,0 % | -2,9 | 12 | 2,1 % | -6,2 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 4 | 0,7 % | -0,1 | 6 | 1,1 % | 0,5 |
ÖDP | Merkel, Beate | 4 | 0,7 % | -0,4 | 3 | 0,5 % | 0,1 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 3 | 0,5 % | 0,5 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
BP | Langenecker, Maximilian | 0 | 0,0 % | -0,2 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 5 | 0,9 % | -0,8 | 2 | 0,4 % | -0,8 |
PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,4 % | 0,1 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 0 | 0,0 % | 0,0 | 1 | 0,2 % | 0,1 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | -0,2 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 6 | 1,1 % | 1,1 | 10 | 1,8 % | 1,8 |
Bündnis C | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,4 % | 0,4 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | Amtmann, Julia | 8 | 1,4 % | 1,4 | 4 | 0,7 % | 0,7 |
BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | -0,3 | 1 | 0,2 % | -0,3 | |
Gültige Stimmen | 568 | 99,6 % | 0,3 | 569 | 99,8 % | 0,3 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.924 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.924 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 804 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.120 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 532 |
Wählende mit Wahlschein | 38 |
Wählende insgesamt | 570 |