place
1222 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 167 | 25,0 % | -10,1 | 145 | 21,7 % | -5,1 |
SPD | Post, Florian | 153 | 22,9 % | 1,3 | 120 | 18,0 % | 5,0 |
AfD | Bystron, Petr | 19 | 2,8 % | -1,9 | 20 | 3,0 % | -3,0 |
FDP | Föst, Daniel | 85 | 12,7 % | -0,9 | 140 | 21,0 % | -2,4 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 172 | 25,8 % | 11,3 | 171 | 25,6 % | 6,7 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 24 | 3,6 % | -2,3 | 30 | 4,5 % | -3,5 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 2 | 0,3 % | -0,8 | 3 | 0,4 % | 0,0 |
ÖDP | Merkel, Beate | 4 | 0,6 % | -1,3 | 1 | 0,1 % | -0,3 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 5 | 0,7 % | 0,7 | 7 | 1,0 % | 0,1 |
BP | Langenecker, Maximilian | 0 | 0,0 % | -0,3 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 10 | 1,5 % | 0,4 | 5 | 0,7 % | -0,1 |
PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,0 | |
NPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 1 | 0,1 % | 0,1 | 0 | 0,0 % | -0,3 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 16 | 2,4 % | 2,4 | 12 | 1,8 % | 1,8 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 1 | 0,1 % | 0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 5 | 0,7 % | 0,7 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | Amtmann, Julia | 8 | 1,2 % | 1,2 | 5 | 0,7 % | 0,7 |
BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | -0,7 | 1 | 0,1 % | -0,3 | |
Gültige Stimmen | 667 | 99,9 % | 0,7 | 667 | 99,9 % | 0,3 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.992 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.992 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 861 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.131 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 632 |
Wählende mit Wahlschein | 36 |
Wählende insgesamt | 668 |