place
1223 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 110 | 22,4 % | -12,4 | 99 | 20,2 % | -7,9 |
SPD | Post, Florian | 99 | 20,2 % | -3,9 | 76 | 15,5 % | 1,6 |
AfD | Bystron, Petr | 13 | 2,7 % | -0,7 | 16 | 3,3 % | -1,3 |
FDP | Föst, Daniel | 58 | 11,8 % | 0,3 | 84 | 17,1 % | -4,6 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 156 | 31,8 % | 15,3 | 162 | 33,1 % | 12,5 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 13 | 2,7 % | -2,5 | 23 | 4,7 % | -2,8 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 9 | 1,8 % | 1,0 | 5 | 1,0 % | 0,7 |
ÖDP | Merkel, Beate | 8 | 1,6 % | -0,2 | 1 | 0,2 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 0 | 0,0 % | 0,0 | 1 | 0,2 % | -0,2 |
BP | Langenecker, Maximilian | 0 | 0,0 % | -0,2 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 5 | 1,0 % | -0,4 | 4 | 0,8 % | -0,3 |
PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,4 % | -0,1 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 1 | 0,2 % | 0,2 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | -0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 7 | 1,4 % | 1,4 | 8 | 1,6 % | 1,6 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | Amtmann, Julia | 11 | 2,2 % | 2,2 | 8 | 1,6 % | 1,6 |
BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | -0,2 | 3 | 0,6 % | 0,0 | |
Gültige Stimmen | 490 | 99,4 % | 0,2 | 490 | 99,4 % | -0,0 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.926 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.926 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 664 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.262 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 459 |
Wählende mit Wahlschein | 34 |
Wählende insgesamt | 493 |