place
1311 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 199 | 32,2 % | -4,7 | 180 | 29,1 % | -2,1 |
SPD | Tausend, Claudia | 141 | 22,8 % | 0,0 | 135 | 21,8 % | 3,9 |
AfD | Biedermann, Wilfried | 57 | 9,2 % | -0,6 | 62 | 10,0 % | -2,0 |
FDP | Hauck, Daniela | 49 | 7,9 % | -1,4 | 62 | 10,0 % | -4,8 |
GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 101 | 16,3 % | 3,8 | 108 | 17,5 % | 4,4 |
DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 13 | 2,1 % | -3,2 | 25 | 4,0 % | -3,0 |
FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 18 | 2,9 % | 1,5 | 13 | 2,1 % | 1,5 |
ÖDP | Marghescu, Rosa | 3 | 0,5 % | -0,7 | 2 | 0,3 % | -0,3 |
Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 6 | 1,0 % | 1,0 | 3 | 0,5 % | -0,1 |
BP | Gafus, Mario | 2 | 0,3 % | -0,4 | 1 | 0,2 % | -0,3 |
Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 1 | 0,2 % | 0,2 | 0 | 0,0 % | -0,8 |
PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,2 | |
NPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
V-Partei³ | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Görög, Roland | 17 | 2,8 % | 2,8 | 15 | 2,4 % | 2,4 |
Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 6 | 1,0 % | 1,0 | 6 | 1,0 % | 1,0 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Volt | Meurer, Lisa | 1 | 0,2 % | 0,2 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 4 | 0,6 % | 0,6 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | -0,5 | 2 | 0,3 % | 0,1 | |
Gültige Stimmen | 618 | 99,7 % | 0,5 | 618 | 99,7 % | -0,1 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.868 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.868 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 923 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 945 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 598 |
Wählende mit Wahlschein | 22 |
Wählende insgesamt | 620 |