place
1321 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 207 | 34,4 % | -4,2 | 171 | 28,4 % | -2,4 |
SPD | Tausend, Claudia | 120 | 19,9 % | 1,9 | 119 | 19,7 % | 5,3 |
AfD | Biedermann, Wilfried | 42 | 7,0 % | -1,8 | 43 | 7,1 % | -2,9 |
FDP | Hauck, Daniela | 51 | 8,5 % | -3,5 | 79 | 13,1 % | -6,7 |
GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 110 | 18,3 % | 4,5 | 124 | 20,6 % | 6,0 |
DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 12 | 2,0 % | -3,9 | 21 | 3,5 % | -3,7 |
FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 14 | 2,3 % | 1,3 | 8 | 1,3 % | 0,5 |
ÖDP | Marghescu, Rosa | 4 | 0,7 % | -0,7 | 5 | 0,8 % | 0,1 |
Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 10 | 1,7 % | 1,7 | 5 | 0,8 % | 0,4 |
BP | Gafus, Mario | 1 | 0,2 % | -0,3 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 2 | 0,3 % | 0,3 | 1 | 0,2 % | -0,0 |
PIRATEN | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Görög, Roland | 11 | 1,8 % | 1,8 | 14 | 2,3 % | 2,3 |
Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 8 | 1,3 % | 1,3 | 7 | 1,2 % | 1,2 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Volt | Meurer, Lisa | 9 | 1,5 % | 1,5 | 4 | 0,7 % | 0,7 |
BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | 0,0 |
Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 1 | 0,2 % | 0,2 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | -0,1 | 3 | 0,5 % | -0,0 | |
Gültige Stimmen | 602 | 99,3 % | 0,1 | 603 | 99,5 % | 0,0 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.032 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.032 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 880 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.152 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 587 |
Wählende mit Wahlschein | 19 |
Wählende insgesamt | 606 |