place
1628 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 184 | 30,7 % | -7,3 | 150 | 25,0 % | -7,6 |
SPD | Tausend, Claudia | 140 | 23,3 % | 0,5 | 145 | 24,1 % | 5,8 |
AfD | Biedermann, Wilfried | 32 | 5,3 % | -4,0 | 42 | 7,0 % | -3,8 |
FDP | Hauck, Daniela | 51 | 8,5 % | 2,0 | 76 | 12,6 % | 2,1 |
GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 99 | 16,5 % | 3,7 | 104 | 17,3 % | 2,1 |
DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 20 | 3,3 % | -1,9 | 26 | 4,3 % | -2,4 |
FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 19 | 3,2 % | 0,9 | 17 | 2,8 % | 1,4 |
ÖDP | Marghescu, Rosa | 5 | 0,8 % | -1,1 | 0 | 0,0 % | -0,8 |
Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 11 | 1,8 % | 1,8 | 3 | 0,5 % | -0,7 |
BP | Gafus, Mario | 4 | 0,7 % | -0,3 | 4 | 0,7 % | 0,4 |
Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 5 | 0,8 % | 0,8 | 5 | 0,8 % | 0,1 |
PIRATEN | - | - | - | 6 | 1,0 % | 0,3 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
DKP | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,1 | |
dieBasis | Görög, Roland | 14 | 2,3 % | 2,3 | 14 | 2,3 % | 2,3 |
Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 6 | 1,0 % | 1,0 | 2 | 0,3 % | 0,3 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Volt | Meurer, Lisa | 5 | 0,8 % | 0,8 | 3 | 0,5 % | 0,5 |
BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | 0,0 |
Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 5 | 0,8 % | 0,8 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | -0,2 | 1 | 0,2 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 600 | 99,7 % | 0,2 | 601 | 99,8 % | 0,2 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.858 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.858 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 843 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.015 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 594 |
Wählende mit Wahlschein | 8 |
Wählende insgesamt | 602 |