place
1806 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 118 | 20,4 % | -3,6 | 96 | 16,7 % | -5,2 |
SPD | Roloff, Sebastian | 155 | 26,8 % | -3,9 | 143 | 24,9 % | 4,3 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 22 | 3,8 % | -2,6 | 24 | 4,2 % | -3,2 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 47 | 8,1 % | 1,3 | 56 | 9,7 % | 0,0 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 154 | 26,6 % | 10,2 | 154 | 26,8 % | 4,5 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 37 | 6,4 % | -2,4 | 42 | 7,3 % | -3,8 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 19 | 3,3 % | 1,3 | 13 | 2,3 % | 1,4 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 4 | 0,7 % | -1,4 | 4 | 0,7 % | 0,1 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 8 | 1,4 % | 1,4 | 5 | 0,9 % | 0,2 |
BP | - | - | -0,7 | 0 | 0,0 % | -0,8 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 4 | 0,7 % | -1,2 | 3 | 0,5 % | -0,6 |
PIRATEN | - | - | - | 4 | 0,7 % | -0,5 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,2 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 11 | 1,9 % | 1,9 | 7 | 1,2 % | 1,2 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
du. | - | - | - | 3 | 0,5 % | 0,5 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 13 | 2,3 % | 2,3 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | - | - | - | 6 | 1,0 % | 1,0 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 0 | 0,0 % | -0,2 | - | - | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | 0,0 | 8 | 1,4 % | 0,8 | |
Gültige Stimmen | 579 | 99,3 % | -0,0 | 575 | 98,6 % | -0,8 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.006 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.006 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.013 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 993 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 565 |
Wählende mit Wahlschein | 18 |
Wählende insgesamt | 583 |