place
1807 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 109 | 17,6 % | -6,4 | 100 | 16,1 % | -6,6 |
SPD | Roloff, Sebastian | 130 | 20,9 % | -5,9 | 125 | 20,1 % | 2,4 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 30 | 4,8 % | -3,2 | 30 | 4,8 % | -3,5 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 48 | 7,7 % | 0,7 | 49 | 7,9 % | -1,7 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 189 | 30,4 % | 13,1 | 185 | 29,8 % | 7,2 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 41 | 6,6 % | -3,7 | 47 | 7,6 % | -4,4 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 16 | 2,6 % | 0,8 | 21 | 3,4 % | 2,4 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 17 | 2,7 % | 1,0 | 11 | 1,8 % | 1,0 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 13 | 2,1 % | 2,1 | 8 | 1,3 % | 0,3 |
BP | - | - | -1,1 | 2 | 0,3 % | -0,3 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 11 | 1,8 % | 0,3 | 6 | 1,0 % | -0,0 |
PIRATEN | - | - | - | 3 | 0,5 % | 0,3 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 2 | 0,3 % | 0,1 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DKP | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,2 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 15 | 2,4 % | 2,4 | 19 | 3,1 % | 3,1 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 5 | 0,8 % | 0,8 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
Volt | - | - | - | 3 | 0,5 % | 0,5 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 0 | 0,0 % | -0,2 | - | - | -0,1 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1,2 | 0 | 0,0 % | -0,8 | |
Gültige Stimmen | 621 | 100,0 % | 1,2 | 621 | 100,0 % | 0,8 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.997 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.997 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 902 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.095 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 598 |
Wählende mit Wahlschein | 23 |
Wählende insgesamt | 621 |