place
1809 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Kuffer, Michael | 126 | 18,1 % | -9,3 | 118 | 17,0 % | -10,2 |
| SPD | Roloff, Sebastian | 186 | 26,7 % | 0,9 | 170 | 24,5 % | 6,0 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 44 | 6,3 % | -3,5 | 47 | 6,8 % | -4,7 |
| FDP | Sattelberger, Thomas | 48 | 6,9 % | -0,8 | 61 | 8,8 % | -0,7 |
| GRÜNE | Schäfer, Jamila | 173 | 24,8 % | 11,5 | 162 | 23,3 % | 8,2 |
| DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 45 | 6,5 % | -3,9 | 58 | 8,3 % | -3,2 |
| FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 30 | 4,3 % | 2,2 | 23 | 3,3 % | 2,2 |
| ÖDP | Bonertz, Martina | 8 | 1,1 % | -0,3 | 3 | 0,4 % | -0,7 |
| Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 14 | 2,0 % | 2,0 | 8 | 1,2 % | -0,2 |
| BP | - | - | -0,6 | 3 | 0,4 % | -0,1 | |
| Die PARTEI | Mebes, Anja | 9 | 1,3 % | -0,0 | 7 | 1,0 % | 0,2 |
| PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,5 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,1 | |
| MLPD | Ziegler, Patrick | 2 | 0,3 % | -0,0 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Petukova, Anna | 10 | 1,4 % | 1,4 | 12 | 1,7 % | 1,7 |
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 9 | 1,3 % | 1,3 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 3 | 0,4 % | 0,4 | |
| Volt | - | - | - | 7 | 1,0 % | 1,0 | |
| BüSo | Kaiser, Christa | 2 | 0,3 % | 0,3 | - | - | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,1 % | 0,4 | 10 | 1,4 % | 1,1 | |
| Gültige Stimmen | 697 | 98,9 % | -0,4 | 695 | 98,6 % | -1,1 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.051 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.051 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.164 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 887 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 684 |
| Wählende mit Wahlschein | 21 |
| Wählende insgesamt | 705 |