place
1810 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 151 | 26,2 % | -7,4 | 132 | 23,0 % | -10,0 |
SPD | Roloff, Sebastian | 94 | 16,3 % | -6,4 | 90 | 15,7 % | -0,9 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 36 | 6,2 % | -2,6 | 41 | 7,1 % | -2,2 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 55 | 9,5 % | 1,3 | 72 | 12,5 % | 1,7 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 171 | 29,7 % | 14,5 | 163 | 28,3 % | 11,4 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 21 | 3,6 % | -2,9 | 30 | 5,2 % | -1,4 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 24 | 4,2 % | 2,5 | 18 | 3,1 % | 1,4 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 13 | 2,3 % | 0,5 | 8 | 1,4 % | 0,1 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 3 | 0,5 % | 0,5 | 4 | 0,7 % | -0,5 |
BP | - | - | -0,4 | 1 | 0,2 % | -0,1 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 4 | 0,7 % | -0,3 | 4 | 0,7 % | 0,3 |
PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,3 % | -0,4 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,1 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | -0,1 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 4 | 0,7 % | 0,7 | 4 | 0,7 % | 0,7 |
Bündnis C | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | - | - | - | 3 | 0,5 % | 0,5 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | -0,1 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -1,2 | 2 | 0,3 % | -0,1 | |
Gültige Stimmen | 576 | 99,8 % | 1,2 | 575 | 99,7 % | 0,1 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.019 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.019 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 809 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.210 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 549 |
Wählende mit Wahlschein | 28 |
Wählende insgesamt | 577 |