place
2002 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Kuffer, Michael | 185 | 29,8 % | -6,8 | 172 | 27,7 % | -5,5 |
| SPD | Roloff, Sebastian | 153 | 24,6 % | 1,7 | 138 | 22,2 % | 3,0 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 49 | 7,9 % | -4,2 | 53 | 8,5 % | -4,5 |
| FDP | Sattelberger, Thomas | 51 | 8,2 % | 2,0 | 50 | 8,1 % | -1,2 |
| GRÜNE | Schäfer, Jamila | 90 | 14,5 % | 5,5 | 96 | 15,5 % | 5,2 |
| DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 31 | 5,0 % | -3,1 | 31 | 5,0 % | -3,9 |
| FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 24 | 3,9 % | 2,2 | 29 | 4,7 % | 3,7 |
| ÖDP | Bonertz, Martina | 9 | 1,4 % | 0,4 | 2 | 0,3 % | -0,2 |
| Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 16 | 2,6 % | 2,6 | 15 | 2,4 % | 1,2 |
| BP | - | - | -0,8 | 0 | 0,0 % | -0,6 | |
| Die PARTEI | Mebes, Anja | 4 | 0,6 % | -0,9 | 2 | 0,3 % | -0,7 |
| PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,4 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,1 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,2 | |
| MLPD | Ziegler, Patrick | 1 | 0,2 % | 0,1 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Petukova, Anna | 8 | 1,3 % | 1,3 | 9 | 1,4 % | 1,4 |
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 16 | 2,6 % | 2,6 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| Volt | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| BüSo | Kaiser, Christa | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % | 0,0 | 5 | 0,8 % | 0,2 | |
| Gültige Stimmen | 621 | 99,2 % | -0,0 | 621 | 99,2 % | -0,2 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.963 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.963 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.076 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 887 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 616 |
| Wählende mit Wahlschein | 10 |
| Wählende insgesamt | 626 |