place
2003 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 175 | 29,8 % | -4,0 | 143 | 24,3 % | -7,0 |
SPD | Roloff, Sebastian | 127 | 21,6 % | -1,9 | 137 | 23,3 % | 5,2 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 37 | 6,3 % | -4,4 | 39 | 6,6 % | -5,0 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 36 | 6,1 % | -1,5 | 65 | 11,1 % | 0,2 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 133 | 22,7 % | 11,9 | 128 | 21,8 % | 8,9 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 24 | 4,1 % | -3,6 | 27 | 4,6 % | -3,9 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 17 | 2,9 % | 0,9 | 14 | 2,4 % | 1,0 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 6 | 1,0 % | -0,3 | 2 | 0,3 % | -0,9 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 8 | 1,4 % | 1,4 | 4 | 0,7 % | -0,3 |
BP | - | - | -0,6 | 2 | 0,3 % | -0,3 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 8 | 1,4 % | -0,1 | 3 | 0,5 % | -0,1 |
PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,3 % | -0,1 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | -0,2 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 16 | 2,7 % | 2,7 | 13 | 2,2 % | 2,2 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 7 | 1,2 % | 1,2 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Volt | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 0 | 0,0 % | -0,2 | - | - | -0,1 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | -0,7 | 3 | 0,5 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 587 | 99,3 % | 0,7 | 588 | 99,5 % | 0,2 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.063 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.063 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.001 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.062 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 573 |
Wählende mit Wahlschein | 18 |
Wählende insgesamt | 591 |