place
2014 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 120 | 22,8 % | -9,4 | 112 | 21,2 % | -7,4 |
SPD | Roloff, Sebastian | 125 | 23,7 % | -1,2 | 132 | 25,0 % | 6,1 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 37 | 7,0 % | -1,1 | 33 | 6,2 % | -2,1 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 47 | 8,9 % | 1,8 | 66 | 12,5 % | -0,1 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 129 | 24,5 % | 12,1 | 110 | 20,8 % | 5,8 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 29 | 5,5 % | -3,1 | 30 | 5,7 % | -4,2 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 11 | 2,1 % | -0,2 | 11 | 2,1 % | 1,1 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 3 | 0,6 % | -1,3 | 2 | 0,4 % | -0,7 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 8 | 1,5 % | 1,5 | 3 | 0,6 % | -0,1 |
BP | - | - | -0,5 | 1 | 0,2 % | -0,2 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 9 | 1,7 % | -0,2 | 5 | 0,9 % | -0,6 |
PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,4 % | -0,5 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,1 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,1 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
DKP | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,1 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 9 | 1,7 % | 1,7 | 6 | 1,1 % | 1,1 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,4 % | 0,4 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 7 | 1,3 % | 1,3 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Volt | - | - | - | 2 | 0,4 % | 0,4 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | -0,1 | 1 | 0,2 % | -0,0 | |
Gültige Stimmen | 527 | 99,6 % | 0,1 | 528 | 99,8 % | 0,0 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.981 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.981 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 882 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.099 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 512 |
Wählende mit Wahlschein | 17 |
Wählende insgesamt | 529 |