place
2015 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 177 | 32,8 % | -6,7 | 143 | 26,5 % | -8,1 |
SPD | Roloff, Sebastian | 103 | 19,1 % | -3,7 | 115 | 21,3 % | 4,8 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 38 | 7,1 % | 1,0 | 37 | 6,9 % | -0,0 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 44 | 8,2 % | -1,2 | 63 | 11,7 % | -3,6 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 113 | 21,0 % | 10,9 | 103 | 19,1 % | 4,9 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 17 | 3,2 % | -3,8 | 22 | 4,1 % | -3,2 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 18 | 3,3 % | 1,9 | 19 | 3,5 % | 2,4 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 6 | 1,1 % | -0,5 | 4 | 0,7 % | -0,0 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 6 | 1,1 % | 1,1 | 5 | 0,9 % | 0,4 |
BP | - | - | -0,7 | 3 | 0,6 % | -0,2 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 6 | 1,1 % | -0,2 | 3 | 0,6 % | -0,1 |
PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,4 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,2 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | -0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 11 | 2,0 % | 2,0 | 12 | 2,2 % | 2,2 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 3 | 0,6 % | 0,6 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Volt | - | - | - | 3 | 0,6 % | 0,6 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -1,0 | 1 | 0,2 % | -0,5 | |
Gültige Stimmen | 539 | 99,8 % | 1,0 | 539 | 99,8 % | 0,5 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.797 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.797 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 797 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.000 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 523 |
Wählende mit Wahlschein | 17 |
Wählende insgesamt | 540 |