place
2408 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Loos, Bernhard | 133 | 33,9 % | -2,7 | 129 | 33,0 % | 3,1 |
| SPD | Post, Florian | 80 | 20,4 % | -4,7 | 60 | 15,3 % | -1,9 |
| AfD | Bystron, Petr | 31 | 7,9 % | -1,8 | 34 | 8,7 % | -2,7 |
| FDP | Föst, Daniel | 43 | 11,0 % | 1,7 | 50 | 12,8 % | -3,2 |
| GRÜNE | Wagner, Doris | 54 | 13,8 % | 4,0 | 68 | 17,4 % | 3,7 |
| DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 12 | 3,1 % | -1,1 | 12 | 3,1 % | -2,5 |
| FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 12 | 3,1 % | 1,4 | 11 | 2,8 % | 1,6 |
| ÖDP | Merkel, Beate | 4 | 1,0 % | -0,7 | 3 | 0,8 % | 0,0 |
| Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 5 | 1,3 % | 1,3 | 4 | 1,0 % | 0,2 |
| BP | Langenecker, Maximilian | 1 | 0,3 % | -0,2 | 1 | 0,3 % | -0,2 |
| Die PARTEI | Rückel, Philipp | 2 | 0,5 % | -0,6 | 2 | 0,5 % | -0,4 |
| PIRATEN | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,5 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | Naumann, Andreas | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 10 | 2,6 % | 2,6 | 9 | 2,3 % | 2,3 |
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | Seger, Achim | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 4 | 1,0 % | 1,0 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,3 % | 0,3 | |
| Volt | Amtmann, Julia | 4 | 1,0 % | 1,0 | 3 | 0,8 % | 0,8 |
| BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | -0,4 | - | - | -0,1 |
| Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 1 | 0,3 % | 0,3 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,7 | 1 | 0,3 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 392 | 100,0 % | 0,7 | 391 | 99,7 % | 0,2 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.787 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.787 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 661 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.126 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 382 |
| Wählende mit Wahlschein | 10 |
| Wählende insgesamt | 392 |