place
2409 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Loos, Bernhard | 193 | 34,9 % | -4,3 | 176 | 31,9 % | -4,2 |
| SPD | Post, Florian | 130 | 23,5 % | 0,8 | 95 | 17,2 % | 1,9 |
| AfD | Bystron, Petr | 32 | 5,8 % | -4,7 | 35 | 6,3 % | -6,4 |
| FDP | Föst, Daniel | 51 | 9,2 % | 0,6 | 74 | 13,4 % | 1,2 |
| GRÜNE | Wagner, Doris | 86 | 15,6 % | 5,9 | 108 | 19,6 % | 7,0 |
| DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 17 | 3,1 % | -1,0 | 11 | 2,0 % | -4,0 |
| FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 18 | 3,3 % | 1,2 | 21 | 3,8 % | 2,6 |
| ÖDP | Merkel, Beate | 2 | 0,4 % | -1,2 | 2 | 0,4 % | -0,4 |
| Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 7 | 1,3 % | 1,3 | 5 | 0,9 % | 0,4 |
| BP | Langenecker, Maximilian | 2 | 0,4 % | -0,3 | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| Die PARTEI | Rückel, Philipp | 6 | 1,1 % | 0,3 | 5 | 0,9 % | 0,4 |
| PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,4 % | -0,1 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| V-Partei³ | Naumann, Andreas | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,0 | |
| MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 4 | 0,7 % | 0,7 | 6 | 1,1 % | 1,1 |
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | Seger, Achim | 1 | 0,2 % | 0,2 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 8 | 1,4 % | 1,4 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | Amtmann, Julia | 4 | 0,7 % | 0,7 | 3 | 0,5 % | 0,5 |
| BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | 0,0 |
| Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | -0,1 | 4 | 0,7 % | 0,1 | |
| Gültige Stimmen | 553 | 99,5 % | 0,1 | 552 | 99,3 % | -0,1 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.027 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.027 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 781 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.246 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 533 |
| Wählende mit Wahlschein | 23 |
| Wählende insgesamt | 556 |