place
2410 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 194 | 33,8 % | -1,5 | 168 | 29,4 % | -3,3 |
SPD | Post, Florian | 152 | 26,5 % | 0,3 | 121 | 21,2 % | 1,8 |
AfD | Bystron, Petr | 48 | 8,4 % | -4,7 | 48 | 8,4 % | -6,4 |
FDP | Föst, Daniel | 38 | 6,6 % | -0,4 | 65 | 11,4 % | 2,0 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 58 | 10,1 % | 3,2 | 66 | 11,6 % | 1,5 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 22 | 3,8 % | -3,0 | 25 | 4,4 % | -4,0 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 17 | 3,0 % | 1,4 | 19 | 3,3 % | 2,3 |
ÖDP | Merkel, Beate | 5 | 0,9 % | -0,4 | 4 | 0,7 % | 0,1 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 12 | 2,1 % | 2,1 | 6 | 1,1 % | 0,3 |
BP | Langenecker, Maximilian | 2 | 0,3 % | -0,5 | 2 | 0,4 % | -0,5 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 8 | 1,4 % | 0,5 | 6 | 1,1 % | 0,2 |
PIRATEN | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 2 | 0,3 % | 0,3 | 2 | 0,4 % | 0,2 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | -0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 10 | 1,7 % | 1,7 | 10 | 1,8 % | 1,8 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 2 | 0,4 % | 0,4 | |
du. | Seger, Achim | 1 | 0,2 % | 0,2 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,4 % | 0,4 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 23 | 4,0 % | 4,0 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | Amtmann, Julia | 2 | 0,3 % | 0,3 | 2 | 0,4 % | 0,4 |
BüSo | Hennig, Martin | 2 | 0,3 % | 0,2 | - | - | 0,0 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 1 | 0,2 % | 0,2 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,5 | 4 | 0,7 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 574 | 99,8 % | 0,5 | 571 | 99,3 % | 0,2 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.965 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.965 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.003 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 962 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 565 |
Wählende mit Wahlschein | 10 |
Wählende insgesamt | 575 |