place
501 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 108 | 20,0 % | -10,8 | 88 | 16,3 % | -8,1 |
SPD | Tausend, Claudia | 117 | 21,6 % | -1,3 | 113 | 20,9 % | 4,3 |
AfD | Biedermann, Wilfried | 25 | 4,6 % | -1,4 | 31 | 5,7 % | -2,1 |
FDP | Hauck, Daniela | 54 | 10,0 % | 0,6 | 68 | 12,6 % | -2,9 |
GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 156 | 28,8 % | 11,0 | 161 | 29,8 % | 12,1 |
DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 14 | 2,6 % | -7,4 | 32 | 5,9 % | -5,6 |
FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 12 | 2,2 % | 0,8 | 8 | 1,5 % | 0,8 |
ÖDP | Marghescu, Rosa | 7 | 1,3 % | -0,1 | 1 | 0,2 % | -1,1 |
Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 12 | 2,2 % | 2,2 | 4 | 0,7 % | 0,2 |
BP | Gafus, Mario | 2 | 0,4 % | 0,1 | 0 | 0,0 % | -0,4 |
Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 3 | 0,6 % | 0,6 | 1 | 0,2 % | -1,4 |
PIRATEN | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,6 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,2 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
dieBasis | Görög, Roland | 10 | 1,8 % | 1,8 | 11 | 2,0 % | 2,0 |
Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 4 | 0,7 % | 0,7 | |
Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 6 | 1,1 % | 1,1 | 5 | 0,9 % | 0,9 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Volt | Meurer, Lisa | 11 | 2,0 % | 2,0 | 10 | 1,9 % | 1,9 |
BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 4 | 0,7 % | 0,7 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | -0,6 | 3 | 0,6 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 541 | 99,6 % | 0,6 | 540 | 99,4 % | 0,2 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.067 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.067 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 855 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.212 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 515 |
Wählende mit Wahlschein | 28 |
Wählende insgesamt | 543 |