place
603 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 144 | 22,7 % | -4,4 | 126 | 19,8 % | -5,3 |
SPD | Roloff, Sebastian | 158 | 24,9 % | -3,1 | 161 | 25,3 % | 6,8 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 23 | 3,6 % | -4,0 | 22 | 3,5 % | -5,4 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 40 | 6,3 % | -2,8 | 49 | 7,7 % | -3,3 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 196 | 30,9 % | 17,5 | 182 | 28,6 % | 8,9 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 36 | 5,7 % | -2,5 | 41 | 6,4 % | -4,4 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 8 | 1,3 % | -0,3 | 8 | 1,3 % | 0,3 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 10 | 1,6 % | -1,0 | 5 | 0,8 % | -0,1 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 5 | 0,8 % | 0,8 | 6 | 0,9 % | 0,6 |
BP | - | - | -0,5 | 0 | 0,0 % | -0,5 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 5 | 0,8 % | -0,9 | 2 | 0,3 % | -1,1 |
PIRATEN | - | - | - | 4 | 0,6 % | 0,1 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | -0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 8 | 1,3 % | 1,3 | 7 | 1,1 % | 1,1 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 16 | 2,5 % | 2,5 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | - | - | - | 7 | 1,1 % | 1,1 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 2 | 0,3 % | 0,1 | - | - | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | -0,0 | 2 | 0,3 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 635 | 99,4 % | 0,0 | 637 | 99,7 % | 0,2 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.053 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.053 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 900 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.153 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 622 |
Wählende mit Wahlschein | 17 |
Wählende insgesamt | 639 |