place
6 - Sendling
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 3.781 | 18,2 % | -7,1 | 3.353 | 16,1 % | -7,9 |
SPD | Roloff, Sebastian | 4.154 | 20,0 % | -6,5 | 4.068 | 19,6 % | 2,6 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 760 | 3,7 % | -2,2 | 784 | 3,8 % | -3,0 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 1.802 | 8,7 % | 0,4 | 2.281 | 11,0 % | -0,6 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 7.561 | 36,4 % | 18,3 | 7.144 | 34,4 % | 11,5 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 998 | 4,8 % | -4,9 | 1.241 | 6,0 % | -5,5 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 446 | 2,1 % | 0,6 | 480 | 2,3 % | 1,3 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 291 | 1,4 % | -0,5 | 146 | 0,7 % | -0,0 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 298 | 1,4 % | 1,4 | 198 | 1,0 % | 0,0 |
BP | - | - | -0,6 | 34 | 0,2 % | -0,3 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 300 | 1,4 % | -0,5 | 190 | 0,9 % | -0,3 |
PIRATEN | - | - | - | 74 | 0,4 % | -0,0 | |
NPD | - | - | - | 8 | 0,0 % | -0,0 | |
V-Partei³ | - | - | - | 29 | 0,1 % | -0,1 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 20 | 0,1 % | 0,0 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 7 | 0,0 % | -0,1 | 2 | 0,0 % | -0,0 |
DKP | - | - | - | 10 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 335 | 1,6 % | 1,6 | 310 | 1,5 % | 1,5 |
Bündnis C | - | - | - | 10 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 19 | 0,1 % | 0,1 | |
LKR | - | - | - | 3 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 22 | 0,1 % | 0,1 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 109 | 0,5 % | 0,5 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 22 | 0,1 % | 0,1 | |
Volt | - | - | - | 211 | 1,0 % | 1,0 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 16 | 0,1 % | -0,0 | - | - | -0,0 |
Ungültige Stimmen | 88 | 0,4 % | -0,2 | 67 | 0,3 % | -0,0 | |
Gültige Stimmen | 20.749 | 99,6 % | 0,2 | 20.770 | 99,7 % | 0,0 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 26 |
Wahlberechtigte insgesamt | 25.458 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 25.458 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 10.983 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 14.472 |
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 3 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 6.998 |
Wählende mit Wahlschein | 13.839 |
Wählende insgesamt | 20.837 |
Wahlbeteiligung | 81,8 % |