place
671 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 199 | 18,8 % | -14,4 | 168 | 15,9 % | -15,9 |
SPD | Roloff, Sebastian | 213 | 20,2 % | -1,3 | 207 | 19,6 % | 3,7 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 33 | 3,1 % | -2,9 | 32 | 3,0 % | -4,0 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 133 | 12,6 % | 3,0 | 175 | 16,5 % | 3,6 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 344 | 32,5 % | 17,4 | 326 | 30,8 % | 13,4 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 46 | 4,4 % | -2,5 | 54 | 5,1 % | -1,3 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 24 | 2,3 % | 0,4 | 25 | 2,4 % | 0,9 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 12 | 1,1 % | -1,0 | 8 | 0,8 % | -0,1 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 21 | 2,0 % | 2,0 | 15 | 1,4 % | -0,1 |
BP | - | - | -1,0 | 0 | 0,0 % | -0,7 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 19 | 1,8 % | -0,4 | 10 | 0,9 % | -0,2 |
PIRATEN | - | - | - | 6 | 0,6 % | 0,1 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,2 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,0 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | -0,5 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
DKP | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,0 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 13 | 1,2 % | 1,2 | 12 | 1,1 % | 1,1 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,3 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | - | - | - | 12 | 1,1 % | 1,1 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % | -0,1 | 2 | 0,2 % | 0,0 | |
Gültige Stimmen | 1.057 | 99,7 % | 0,1 | 1.058 | 99,8 % | -0,0 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.060 |
Wählende insgesamt | 1.060 |