place
670 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 218 | 22,8 % | -7,1 | 197 | 20,6 % | -8,4 |
SPD | Roloff, Sebastian | 181 | 18,9 % | -4,7 | 182 | 19,0 % | 2,2 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 29 | 3,0 % | -2,4 | 26 | 2,7 % | -3,8 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 93 | 9,7 % | 0,4 | 118 | 12,3 % | 0,3 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 324 | 33,9 % | 17,3 | 290 | 30,3 % | 10,8 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 37 | 3,9 % | -4,4 | 40 | 4,2 % | -4,5 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 18 | 1,9 % | 0,3 | 21 | 2,2 % | 0,8 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 14 | 1,5 % | -0,6 | 13 | 1,4 % | 0,6 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 15 | 1,6 % | 1,6 | 11 | 1,1 % | 0,0 |
BP | - | - | -0,8 | 2 | 0,2 % | -0,3 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 10 | 1,0 % | -1,0 | 8 | 0,8 % | -0,3 |
PIRATEN | - | - | - | 8 | 0,8 % | 0,4 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,2 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 4 | 0,4 % | 0,4 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | -0,3 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 14 | 1,5 % | 1,5 | 13 | 1,4 % | 1,4 |
Bündnis C | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,3 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 6 | 0,6 % | 0,6 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,3 | |
Volt | - | - | - | 8 | 0,8 % | 0,8 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 3 | 0,3 % | 0,3 | - | - | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,5 % | 0,2 | 4 | 0,4 % | 0,3 | |
Gültige Stimmen | 956 | 99,5 % | -0,2 | 957 | 99,6 % | -0,3 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 961 |
Wählende insgesamt | 961 |