place
669 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 162 | 15,6 % | -9,2 | 129 | 12,3 % | -11,7 |
SPD | Roloff, Sebastian | 235 | 22,6 % | -3,1 | 215 | 20,6 % | 4,1 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 21 | 2,0 % | -3,4 | 29 | 2,8 % | -2,9 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 50 | 4,8 % | -1,7 | 76 | 7,3 % | -2,5 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 450 | 43,2 % | 22,8 | 443 | 42,4 % | 18,0 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 49 | 4,7 % | -5,4 | 68 | 6,5 % | -5,4 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 18 | 1,7 % | -0,4 | 23 | 2,2 % | 0,6 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 16 | 1,5 % | -0,1 | 8 | 0,8 % | -0,0 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 15 | 1,4 % | 1,4 | 13 | 1,2 % | 0,2 |
BP | - | - | -0,5 | 0 | 0,0 % | -0,4 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 11 | 1,1 % | -1,3 | 6 | 0,6 % | -0,9 |
PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,4 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
V-Partei³ | - | - | - | 2 | 0,2 % | -0,2 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | -0,3 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
DKP | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 14 | 1,3 % | 1,3 | 17 | 1,6 % | 1,6 |
Bündnis C | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | - | - | - | 11 | 1,1 % | 1,1 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,6 % | -0,1 | 2 | 0,2 % | 0,1 | |
Gültige Stimmen | 1.041 | 99,4 % | 0,1 | 1.045 | 99,8 % | -0,1 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.047 |
Wählende insgesamt | 1.047 |