place
612 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 101 | 20,3 % | -6,7 | 97 | 19,4 % | -4,6 |
SPD | Roloff, Sebastian | 89 | 17,9 % | -10,7 | 90 | 18,0 % | 1,0 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 15 | 3,0 % | -3,1 | 15 | 3,0 % | -4,1 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 48 | 9,7 % | 1,6 | 63 | 12,6 % | -0,5 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 189 | 38,0 % | 22,1 | 158 | 31,7 % | 9,8 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 16 | 3,2 % | -4,9 | 25 | 5,0 % | -6,2 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 11 | 2,2 % | 0,2 | 10 | 2,0 % | 1,1 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 6 | 1,2 % | -0,0 | 3 | 0,6 % | 0,2 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 4 | 0,8 % | 0,8 | 7 | 1,4 % | 0,5 |
BP | - | - | -0,7 | 3 | 0,6 % | 0,2 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 5 | 1,0 % | -0,9 | 5 | 1,0 % | -0,1 |
PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,2 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,1 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | -0,3 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 12 | 2,4 % | 2,4 | 13 | 2,6 % | 2,6 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 2 | 0,4 % | 0,4 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 3 | 0,6 % | 0,6 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | - | - | - | 2 | 0,4 % | 0,4 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 1 | 0,2 % | 0,2 | - | - | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,4 % | 0,8 | 5 | 1,0 % | 0,7 | |
Gültige Stimmen | 497 | 98,6 % | -0,8 | 499 | 99,0 % | -0,7 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.018 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.018 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 774 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.244 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 493 |
Wählende mit Wahlschein | 11 |
Wählende insgesamt | 504 |