place
610 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 97 | 20,3 % | -6,3 | 98 | 20,5 % | -4,8 |
SPD | Roloff, Sebastian | 95 | 19,9 % | -5,8 | 92 | 19,2 % | 1,4 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 39 | 8,2 % | -0,4 | 42 | 8,8 % | -0,9 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 38 | 8,0 % | -0,4 | 46 | 9,6 % | -1,5 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 141 | 29,6 % | 14,7 | 116 | 24,2 % | 5,7 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 24 | 5,0 % | -4,0 | 32 | 6,7 % | -4,5 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 9 | 1,9 % | 0,3 | 8 | 1,7 % | 0,4 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 3 | 0,6 % | -1,6 | 1 | 0,2 % | -0,7 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 11 | 2,3 % | 2,3 | 8 | 1,7 % | 0,6 |
BP | - | - | -0,3 | 3 | 0,6 % | 0,3 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 7 | 1,5 % | -0,7 | 9 | 1,9 % | 0,7 |
PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,1 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,0 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | -0,2 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 13 | 2,7 % | 2,7 | 12 | 2,5 % | 2,5 |
Bündnis C | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 5 | 1,0 % | 1,0 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | - | - | - | 4 | 0,8 % | 0,8 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | -0,1 |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % | 0,6 | 4 | 0,8 % | 0,3 | |
Gültige Stimmen | 477 | 98,8 % | -0,6 | 479 | 99,2 % | -0,3 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.885 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.885 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 850 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.035 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 475 |
Wählende mit Wahlschein | 8 |
Wählende insgesamt | 483 |