place
701 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 117 | 21,8 % | -7,8 | 104 | 19,3 % | -6,9 |
SPD | Roloff, Sebastian | 142 | 26,4 % | 0,6 | 143 | 26,5 % | 8,4 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 43 | 8,0 % | -0,4 | 40 | 7,4 % | -1,9 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 39 | 7,3 % | -0,6 | 49 | 9,1 % | -3,5 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 114 | 21,2 % | 7,8 | 109 | 20,2 % | 3,4 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 28 | 5,2 % | -3,4 | 32 | 5,9 % | -4,4 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 7 | 1,3 % | -0,2 | 15 | 2,8 % | 1,9 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 7 | 1,3 % | -0,9 | 6 | 1,1 % | -0,1 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 18 | 3,4 % | 3,4 | 8 | 1,5 % | 0,1 |
BP | - | - | -0,3 | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 6 | 1,1 % | -0,8 | 4 | 0,7 % | -0,8 |
PIRATEN | - | - | - | 3 | 0,6 % | 0,1 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 15 | 2,8 % | 2,8 | 11 | 2,0 % | 2,0 |
Bündnis C | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 9 | 1,7 % | 1,7 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | - | - | - | 3 | 0,6 % | 0,6 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 1 | 0,2 % | -0,0 | - | - | -0,2 |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | -0,3 | 3 | 0,6 % | -0,3 | |
Gültige Stimmen | 537 | 99,1 % | 0,3 | 539 | 99,4 % | 0,3 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.101 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.101 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.022 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.079 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 526 |
Wählende mit Wahlschein | 16 |
Wählende insgesamt | 542 |