place
702 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 101 | 22,8 % | -0,4 | 94 | 21,1 % | -1,1 |
SPD | Roloff, Sebastian | 94 | 21,2 % | -6,0 | 91 | 20,4 % | 1,3 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 21 | 4,7 % | -3,5 | 19 | 4,3 % | -4,2 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 43 | 9,7 % | 0,1 | 56 | 12,6 % | 0,1 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 124 | 28,0 % | 13,3 | 109 | 24,5 % | 5,0 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 24 | 5,4 % | -6,1 | 25 | 5,6 % | -7,1 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 9 | 2,0 % | 0,8 | 7 | 1,6 % | 1,3 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 6 | 1,4 % | 0,1 | 2 | 0,4 % | -0,2 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 7 | 1,6 % | 1,6 | 6 | 1,3 % | 0,4 |
BP | - | - | -0,7 | 0 | 0,0 % | -0,4 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 8 | 1,8 % | -0,5 | 5 | 1,1 % | -0,5 |
PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,4 % | -0,1 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 6 | 1,4 % | 1,4 | 5 | 1,1 % | 1,1 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 14 | 3,1 % | 3,1 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | - | - | - | 9 | 2,0 % | 2,0 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | -0,1 |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,3 % | 0,4 | 4 | 0,9 % | -0,1 | |
Gültige Stimmen | 443 | 98,7 % | -0,4 | 445 | 99,1 % | 0,1 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.953 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.953 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 842 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.111 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 438 |
Wählende mit Wahlschein | 11 |
Wählende insgesamt | 449 |