Briefwahlvorstand 1186

Briefwahlvorstand 1186, Stand: 18.09.2013 15:36:45

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust
CSU 251 35,0 % 19,2 % 254 34,7 % 1,8 % 505 34,9 % 13,4 %
SPD 216 30,1 % 14,3 % 218 29,8 % 1,1 % 434 30,0 % 9,9 %
FREIE WÄHLER 41 5,7 % 3,5 % 49 6,7 % 2,3 % 90 6,2 % 3,3 %
GRÜNE 100 13,9 % 9,5 % 92 12,6 % 0,8 % 192 13,3 % 6,5 %
FDP 36 5,0 % -1,2 % 32 4,4 % -5,9 % 68 4,7 % -2,9 %
DIE LINKE 19 2,6 % 0,0 % 22 3,0 % -2,4 % 41 2,8 % -0,7 %
ÖDP 12 1,7 % 0,4 % 20 2,7 % 0,0 % 32 2,2 % 0,4 %
BP 16 2,2 % 1,6 % 22 3,0 % 1,3 % 38 2,6 % 1,6 %
PIRATEN 26 3,6 % 3,6 % 22 3,0 % 3,0 % 48 3,3 % 3,3 %
Gültige 717 97,2 % -2,3 % 731 99,1 % 0,6 % 1.448 98,1 % -1,1 %
Ungültige 21 2,8 % 2,3 % 7 0,9 % -0,6 % 28 1,9 % 1,1 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmberechtigte insgesamt 0
Stimmbezirke ausgezählt 1
Stimmberechtigte ausgezählt 0
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 0
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 0
Wähler laut Wählerverzeichnis 0
Wähler mit Wahlschein 738
Wähler insgesamt 738
Wahlbeteiligung 0 %