Briefwahlvorstand 1286

Briefwahlvorstand 1286, Stand: 18.09.2013 15:36:45

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust
CSU 324 32,5 % 15,8 % 337 33,8 % 0,8 % 661 33,1 % 11,0 %
SPD 235 23,5 % 12,5 % 247 24,7 % 0,4 % 482 24,1 % 8,7 %
FREIE WÄHLER 71 7,1 % 5,0 % 69 6,9 % 2,6 % 140 7,0 % 4,2 %
GRÜNE 187 18,7 % 10,0 % 159 15,9 % 0,7 % 346 17,3 % 6,4 %
FDP 52 5,2 % -1,9 % 52 5,2 % -10,1 % 104 5,2 % -4,7 %
DIE LINKE 33 3,3 % 1,2 % 30 3,0 % -1,3 % 63 3,2 % 0,4 %
ÖDP 29 2,9 % 1,8 % 29 2,9 % 1,1 % 58 2,9 % 1,6 %
BP 26 2,6 % 2,1 % 24 2,4 % 1,4 % 50 2,5 % 1,8 %
PIRATEN 41 4,1 % 4,1 % 51 5,1 % 5,1 % 92 4,6 % 4,6 %
Gültige 998 98,8 % -0,5 % 998 98,8 % -0,1 % 1.996 98,8 % -0,4 %
Ungültige 12 1,2 % 0,5 % 12 1,2 % 0,1 % 24 1,2 % 0,4 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmberechtigte insgesamt 0
Stimmbezirke ausgezählt 1
Stimmberechtigte ausgezählt 0
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 0
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 0
Wähler laut Wählerverzeichnis 0
Wähler mit Wahlschein 1.010
Wähler insgesamt 1.010
Wahlbeteiligung 0 %