Briefwahlvorstand 1585, Stand: 18.09.2013 15:36:45
                    
                                                                  Details
    
        
                                    
                            
                            
                            
                            
        
                    
                            | Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | Gesamtstimmen | 
                    
            
                                |  | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
        
        
                        
                                  | CSU | 677 | 49,0 % | 26,7 % | 684 | 49,6 % | 7,1 % | 1.361 | 49,3 % | 20,4 % | 
                        
                                  | SPD | 268 | 19,4 % | 9,9 % | 266 | 19,3 % | -0,6 % | 534 | 19,3 % | 6,3 % | 
                        
                                  | FREIE WÄHLER | 78 | 5,6 % | 2,9 % | 82 | 5,9 % | 0,7 % | 160 | 5,8 % | 2,3 % | 
                        
                                  | GRÜNE | 136 | 9,8 % | 3,9 % | 137 | 9,9 % | -1,9 % | 273 | 9,9 % | 2,0 % | 
                        
                                  | FDP | 136 | 9,8 % | 3,6 % | 117 | 8,5 % | -5,9 % | 253 | 9,2 % | 0,3 % | 
                        
                                  | DIE LINKE | 19 | 1,4 % | 0,2 % | 19 | 1,4 % | -1,2 % | 38 | 1,4 % | -0,3 % | 
                        
                                  | ÖDP | 26 | 1,9 % | 1,5 % | 31 | 2,2 % | 1,2 % | 57 | 2,1 % | 1,5 % | 
                        
                                  | BP | 26 | 1,9 % | 0,9 % | 25 | 1,8 % | 0,1 % | 51 | 1,8 % | 0,5 % | 
                        
                                  | PIRATEN | 15 | 1,1 % | 1,1 % | 19 | 1,4 % | 1,4 % | 34 | 1,2 % | 1,2 % | 
                        
                                  | Gültige | 1.381 | 98,3 % | -1,1 % | 1.380 | 98,2 % | -0,4 % | 2.761 | 98,3 % | -0,8 % | 
                        
                                  | Ungültige | 24 | 1,7 % | 1,1 % | 25 | 1,8 % | 0,4 % | 49 | 1,7 % | 0,8 % | 
                    
    
 
        
                
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte insgesamt | 0 | 
                        
                                  | Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte ausgezählt | 0 | 
                    
    
 
     
    
    
        
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 | 
                    
    
 
        
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Wähler laut Wählerverzeichnis | 0 | 
                        
                                  | Wähler mit Wahlschein | 1.405 | 
                        
                                  | Wähler insgesamt | 1.405 | 
                        
                                  | Wahlbeteiligung | 0 % |