Ausgezählte Gebiete: 26 von 26 in Stadtbezirk 24 - Feldmoching-Hasenbergl, Stand: 18.09.2013 15:36:45
                    
                                
                                  Details
    
        
                                    
                            
                            
                            
                            
        
                    
                            | Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | Gesamtstimmen | 
                    
            
                                |  | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
        
        
                        
                                  | CSU | 5.622 | 45,8 % | 26,2 % | 5.209 | 43,2 % | 6,3 % | 10.831 | 44,5 % | 19,2 % | 
                        
                                  | SPD | 3.341 | 27,2 % | 13,8 % | 3.392 | 28,1 % | -0,1 % | 6.733 | 27,7 % | 9,4 % | 
                        
                                  | FREIE WÄHLER | 706 | 5,8 % | 2,8 % | 705 | 5,8 % | -0,2 % | 1.411 | 5,8 % | 1,8 % | 
                        
                                  | GRÜNE | 904 | 7,4 % | 3,8 % | 991 | 8,2 % | -0,2 % | 1.895 | 7,8 % | 2,6 % | 
                        
                                  | FDP | 296 | 2,4 % | -2,3 % | 361 | 3,0 % | -6,8 % | 657 | 2,7 % | -3,6 % | 
                        
                                  | DIE LINKE | 383 | 3,1 % | 0,7 % | 353 | 2,9 % | -2,0 % | 736 | 3,0 % | -0,3 % | 
                        
                                  | ÖDP | 249 | 2,0 % | 1,3 % | 256 | 2,1 % | 0,8 % | 505 | 2,1 % | 1,2 % | 
                        
                                  | BP | 430 | 3,5 % | 2,5 % | 471 | 3,9 % | 2,0 % | 901 | 3,7 % | 2,4 % | 
                        
                                  | PIRATEN | 340 | 2,8 % | 2,8 % | 333 | 2,8 % | 2,8 % | 673 | 2,8 % | 2,8 % | 
                        
                                  | Gültige | 12.271 | 98,4 % | -0,7 % | 12.071 | 96,8 % | -0,7 % | 24.342 | 97,6 % | -0,9 % | 
                        
                                  | Ungültige | 195 | 1,6 % | 0,7 % | 393 | 3,2 % | 0,7 % | 588 | 2,4 % | 0,9 % | 
                    
    
 
        
                
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Stimmbezirke insgesamt | 26 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte insgesamt | 33.250 | 
                        
                                  | Stimmbezirke ausgezählt | 26 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte ausgezählt | 33.246 | 
                    
    
 
     
    
    
        
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 26.136 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 7.110 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 4 | 
                    
    
 
        
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Wähler laut Wählerverzeichnis | 12.355 | 
                        
                                  | Wähler mit Wahlschein | 113 | 
                        
                                  | Wähler insgesamt | 12.468 | 
                        
                                  | Wahlbeteiligung | 37,5 % |