Briefwahlvorstand 2488, Stand: 18.09.2013 15:36:45
                    
                                                                  Details
    
        
                                    
                            
                            
                            
                            
        
                    
                            | Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | Gesamtstimmen | 
                    
            
                                |  | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
        
        
                        
                                  | CSU | 190 | 42,9 % | 20,9 % | 177 | 40,1 % | 0,8 % | 367 | 41,5 % | 13,8 % | 
                        
                                  | SPD | 121 | 27,3 % | 14,8 % | 124 | 28,1 % | 0,5 % | 245 | 27,7 % | 10,2 % | 
                        
                                  | FREIE WÄHLER | 39 | 8,8 % | 6,0 % | 34 | 7,7 % | 1,4 % | 73 | 8,3 % | 4,3 % | 
                        
                                  | GRÜNE | 28 | 6,3 % | 3,3 % | 32 | 7,3 % | 0,2 % | 60 | 6,8 % | 2,4 % | 
                        
                                  | FDP | 1 | 0,2 % | -4,6 % | 3 | 0,7 % | -9,1 % | 4 | 0,5 % | -6,0 % | 
                        
                                  | DIE LINKE | 23 | 5,2 % | 3,0 % | 24 | 5,4 % | 0,8 % | 47 | 5,3 % | 2,3 % | 
                        
                                  | ÖDP | 16 | 3,6 % | 2,9 % | 13 | 2,9 % | 1,2 % | 29 | 3,3 % | 2,3 % | 
                        
                                  | BP | 17 | 3,8 % | 2,8 % | 23 | 5,2 % | 3,2 % | 40 | 4,5 % | 3,2 % | 
                        
                                  | PIRATEN | 8 | 1,8 % | 1,8 % | 11 | 2,5 % | 2,5 % | 19 | 2,1 % | 2,1 % | 
                        
                                  | Gültige | 443 | 99,3 % | -0,1 % | 441 | 98,9 % | 0,6 % | 884 | 99,1 % | 0,1 % | 
                        
                                  | Ungültige | 3 | 0,7 % | 0,1 % | 5 | 1,1 % | -0,6 % | 8 | 0,9 % | -0,1 % | 
                    
    
 
        
                
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte insgesamt | 0 | 
                        
                                  | Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte ausgezählt | 0 | 
                    
    
 
     
    
    
        
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 | 
                    
    
 
        
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Wähler laut Wählerverzeichnis | 0 | 
                        
                                  | Wähler mit Wahlschein | 446 | 
                        
                                  | Wähler insgesamt | 446 | 
                        
                                  | Wahlbeteiligung | 0 % |