Briefwahlvorstand 2488
Briefwahlvorstand 2488, Stand: 18.09.2013 15:36:45
Erststimmen
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 42,9 | 27,3 | 8,8 | 6,3 | 0,2 | 5,2 | 9,3 | 
Gewinn und Verlust
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 20,9 | 14,8 | 6,0 | 3,3 | -4,6 | 3,0 | -43,4 | 
Tabelle
| Partei | Bewerber | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Großmann, Rainer | 190 | 42,9 % | 20,9 % | 
| SPD | Wimmer, Gerhard | 121 | 27,3 % | 14,8 % | 
| FREIE WÄHLER | Gebhard, Ludwig | 39 | 8,8 % | 6,0 % | 
| GRÜNE | Balidemaj, Delija | 28 | 6,3 % | 3,3 % | 
| FDP | Ahlfeld, Anna | 1 | 0,2 % | -4,6 % | 
| DIE LINKE | Bornemann, Klaus-Dieter | 23 | 5,2 % | 3,0 % | 
| ÖDP | Kahl, Veronika | 16 | 3,6 % | 2,9 % | 
| BP | Philipp, Christa | 17 | 3,8 % | 2,8 % | 
| PIRATEN | Bauer, Peter | 8 | 1,8 % | 1,8 % | 
