Stimmbezirk 2405
Stimmbezirk 2405, Stand: 18.09.2013 15:36:45
Erststimmen
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 49,6 | 23,6 | 5,2 | 8,3 | 3,2 | 2,8 | 7,3 | 
Gewinn und Verlust
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 27,5 | 11,7 | 2,8 | 4,0 | -2,4 | 0,8 | -44,3 | 
Tabelle
| Partei | Bewerber | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Großmann, Rainer | 298 | 49,6 % | 27,5 % | 
| SPD | Wimmer, Gerhard | 142 | 23,6 % | 11,7 % | 
| FREIE WÄHLER | Gebhard, Ludwig | 31 | 5,2 % | 2,8 % | 
| GRÜNE | Balidemaj, Delija | 50 | 8,3 % | 4,0 % | 
| FDP | Ahlfeld, Anna | 19 | 3,2 % | -2,4 % | 
| DIE LINKE | Bornemann, Klaus-Dieter | 17 | 2,8 % | 0,8 % | 
| ÖDP | Kahl, Veronika | 20 | 3,3 % | 2,6 % | 
| BP | Philipp, Christa | 12 | 2,0 % | 1,9 % | 
| PIRATEN | Bauer, Peter | 12 | 2,0 % | 2,0 % | 
