Stadtbezirk 25 - Laim (106)

Ausgezählte Gebiete: 15 von 15 in Stadtbezirk 25 - Laim (106), Stand: 18.09.2013 15:36:45

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust Stimmen Prozent Gewinn und Verlust
CSU 3.379 34,8 % 19,4 % 3.455 35,7 % 4,9 % 6.834 35,3 % 14,8 %
SPD 2.856 29,4 % 15,3 % 2.706 28,0 % 1,0 % 5.562 28,7 % 10,3 %
FREIE WÄHLER 516 5,3 % 2,9 % 501 5,2 % 0,2 % 1.017 5,2 % 1,9 %
GRÜNE 1.422 14,6 % 7,7 % 1.438 14,9 % -0,7 % 2.860 14,8 % 5,0 %
FDP 394 4,1 % -0,9 % 371 3,8 % -6,6 % 765 3,9 % -2,9 %
DIE LINKE 340 3,5 % 0,5 % 335 3,5 % -2,5 % 675 3,5 % -0,5 %
ÖDP 245 2,5 % 1,4 % 252 2,6 % 1,0 % 497 2,6 % 1,4 %
BP 302 3,1 % 2,1 % 304 3,1 % 1,2 % 606 3,1 % 1,8 %
PIRATEN 262 2,7 % 2,7 % 307 3,2 % 3,2 % 569 2,9 % 2,9 %
Gültige 9.716 98,1 % -1,1 % 9.669 97,5 % -0,8 % 19.385 97,8 % -1,1 %
Ungültige 188 1,9 % 1,1 % 248 2,5 % 0,8 % 436 2,2 % 1,1 %
Stimmbezirke insgesamt 15
Stimmberechtigte insgesamt 15.671
Stimmbezirke ausgezählt 15
Stimmberechtigte ausgezählt 15.670
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 11.355
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt 4.315
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 1
Wähler laut Wählerverzeichnis 6.020
Wähler mit Wahlschein 3.897
Wähler insgesamt 9.917
Wahlbeteiligung 63,3 %