Stimmbezirk 1805, Stand: 18.09.2013 15:36:45
                    
                                                                  Details
    
        
                                    
                            
                            
                            
                            
        
                    
                            | Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | Gesamtstimmen | 
                    
            
                                |  | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
        
        
                        
                                  | CSU | 100 | 20,2 % | 10,0 % | 106 | 21,5 % | 0,7 % | 206 | 20,9 % | 7,2 % | 
                        
                                  | SPD | 162 | 32,7 % | 15,7 % | 153 | 31,0 % | -0,5 % | 315 | 31,9 % | 10,1 % | 
                        
                                  | FREIE WÄHLER | 30 | 6,1 % | 3,4 % | 31 | 6,3 % | 1,0 % | 61 | 6,2 % | 2,6 % | 
                        
                                  | GRÜNE | 118 | 23,8 % | 14,8 % | 118 | 23,9 % | 1,5 % | 236 | 23,9 % | 10,5 % | 
                        
                                  | FDP | 8 | 1,6 % | -3,0 % | 10 | 2,0 % | -5,9 % | 18 | 1,8 % | -3,9 % | 
                        
                                  | DIE LINKE | 30 | 6,1 % | 2,1 % | 32 | 6,5 % | -1,1 % | 62 | 6,3 % | 1,1 % | 
                        
                                  | ÖDP | 11 | 2,2 % | 1,8 % | 9 | 1,8 % | 1,3 % | 20 | 2,0 % | 1,5 % | 
                        
                                  | BP | 19 | 3,8 % | 2,5 % | 16 | 3,2 % | 0,0 % | 35 | 3,5 % | 1,6 % | 
                        
                                  | PIRATEN | 17 | 3,4 % | 3,4 % | 18 | 3,7 % | 3,7 % | 35 | 3,5 % | 3,5 % | 
                        
                                  | Gültige | 495 | 97,6 % | -1,9 % | 493 | 97,2 % | -1,1 % | 988 | 97,4 % | -1,7 % | 
                        
                                  | Ungültige | 12 | 2,4 % | 1,9 % | 14 | 2,8 % | 1,1 % | 26 | 2,6 % | 1,7 % | 
                    
    
 
        
                
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte insgesamt | 1.275 | 
                        
                                  | Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte ausgezählt | 1.275 | 
                    
    
 
     
    
    
        
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 941 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 334 | 
                    
    
 
        
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Wähler laut Wählerverzeichnis | 493 | 
                        
                                  | Wähler mit Wahlschein | 14 | 
                        
                                  | Wähler insgesamt | 507 | 
                        
                                  | Wahlbeteiligung | 39,8 % |