Briefwahlvorstand 1584
Briefwahlvorstand 1584, Stand: 18.09.2013 15:36:45
Erststimmen
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 45,4 | 22,7 | 7,4 | 10,1 | 5,8 | 2,3 | 6,3 | 
Gewinn und Verlust
| Partei | CSU | SPD | FREIE WÄHLER | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | Übrige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmenanteil in % | 23,1 | 13,2 | 4,7 | 4,2 | -0,4 | 1,1 | -45,9 | 
Tabelle
| Partei | Bewerber | Stimmen | Prozent | Gewinn und Verlust | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Steinberger, Friederike | 510 | 45,4 % | 23,1 % | 
| SPD | Broschei, Hiltrud | 255 | 22,7 % | 13,2 % | 
| FREIE WÄHLER | Willnhammer, Christine | 83 | 7,4 % | 4,7 % | 
| GRÜNE | Tigges, Marianne | 114 | 10,1 % | 4,2 % | 
| FDP | Hirsch, Berndt | 65 | 5,8 % | -0,4 % | 
| DIE LINKE | Peters, Reinhard | 26 | 2,3 % | 1,1 % | 
| ÖDP | Fuchs, Reinhart | 20 | 1,8 % | 1,4 % | 
| BP | Neumaier, Anton | 28 | 2,5 % | 1,5 % | 
| PIRATEN | Sezen, Alp | 23 | 2,0 % | 2,0 % | 
