Wahlbezirk 1804

Wahlbezirk 1804, Stand: 24.09.2013 12:10:18

Zweitstimmen

Partei
CSU
SPD
FDP
GRÜNE
DIE LINKE
PIRATEN
AfD
FREIE WÄHLER
Übrige
Stimmenanteil in %
22,2
25,9
4,5
25,6
8,2
3,9
3,9
1,5
4,2

Gewinn und Verlust

Partei
CSU
SPD
FDP
GRÜNE
DIE LINKE
PIRATEN
AfD
FREIE WÄHLER
Übrige
Stimmenanteil in %
0,6
5,0
-9,3
-3,9
0,9
0,6
3,9
1,5
0,6

Tabelle

Partei Stimmen Prozent Gewinn und Verlust
CSU 132 22,2 % 0,6 %
SPD 154 25,9 % 5,0 %
FDP 27 4,5 % -9,3 %
GRÜNE 152 25,6 % -3,9 %
DIE LINKE 49 8,2 % 0,9 %
PIRATEN 23 3,9 % 0,6 %
NPD 1 0,2 % -0,1 %
ÖDP 10 1,7 % 0,6 %
REP 2 0,3 % 0,3 %
Bündnis 21/RRP 0 0,0 % -0,4 %
BP 4 0,7 % 0,4 %
Tierschutzpartei 2 0,3 % -0,6 %
DIE VIOLETTEN 1 0,2 % -0,1 %
BüSo 0 0,0 % 0,0 %
MLPD 0 0,0 % -0,1 %
AfD 23 3,9 % 3,9 %
pro Deutschland 1 0,2 % 0,2 %
DIE FRAUEN 4 0,7 % 0,7 %
FREIE WÄHLER 9 1,5 % 1,5 %
PARTEI DER VERNUNFT 0 0,0 % 0,0 %