Briefwahlbezirk 2574 (Briefwahlbezirk)
Details
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Prozent | Gewinn und Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Prozent | Gewinn und Verlust in %-Pkt. | |
|                               CSU                           | 356 | 33,6 | -5,4 | 339 | 31,8 | -3,3 | 
|                               SPD                           | 267 | 25,2 | -5,8 | 176 | 16,5 | -10,2 | 
|                               GRÜNE                           | 158 | 14,9 | 3,3 | 195 | 18,3 | 4,6 | 
|                               FDP                           | 87 | 8,2 | 5,1 | 117 | 11,0 | 5,7 | 
|                               AfD                           | 65 | 6,1 | 6,1 | 80 | 7,5 | 2,8 | 
|                               DIE LINKE                           | 76 | 7,2 | 2,5 | 94 | 8,8 | 3,9 | 
|                               FREIE WÄHLER                           | 19 | 1,8 | -1,9 | 10 | 0,9 | -1,5 | 
|                               PIRATEN                           | 1 | 0,1 | -2,6 | |||
|                               ÖDP                           | 20 | 1,9 | -0,3 | 13 | 1,2 | -0,1 | 
|                               BP                           | 8 | 0,8 | 0,8 | 6 | 0,6 | -0,3 | 
|                               NPD                           | 1 | 0,1 | -0,3 | |||
|                               Tierschutzpartei                           | 8 | 0,8 | -0,6 | |||
|                               MLPD                           | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
|                               BüSo                           | 3 | 0,3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
|                               BGE                           | 1 | 0,1 | 0,1 | |||
|                               DiB                           | 10 | 0,9 | 0,9 | |||
|                               DKP                           | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
|                               DM                           | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
|                               Die PARTEI                           | 10 | 0,9 | 0,9 | |||
|                               Gesundheitsforschung                           | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
|                               V-Partei³                           | 4 | 0,4 | 0,4 | |||
|                               BB                           | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
|                               Gültige                           | 1.059 | 99,2 | -0,3 | 1.065 | 99,7 | 0,3 | 
|                               Ungültige                           | 9 | 0,8 | 0,3 | 3 | 0,3 | -0,3 | 
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
|---|---|
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 | 
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken | 0 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 | 
|---|---|
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 | 
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 | 
| Wähler zusammen | 1.068 | 
|---|
